Student Regent transition: Sanchez passes the torch to Ye
    These are valuable tools used by students and advisors. A curriculum sheet lists the degree requirements in an academic program and is a tool used to track academic progress. An academic map provides a recommended semester-by-semester schedule of courses and highlights additional milestones required for completing a degree in four years.
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | — | — | — | — | — | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Year | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
By the time of graduation, a student will demonstrate:
| Academic Year | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Curriculum Sheets | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 
| Academic Maps | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |